Пелетен котел SELECTA HQ
- SELECTA HQ е компактен пелетен котел за ограничени пространства (под стълбища, килери, малки помещения и др.) с висок КПД и широк диапазон на регулиране на мощността
- Котелът е окомплектован с енергоспестяваща циркулационна помпа, разширителен съд и предпазна арматура
- Има фабрично вграден Wi-Fi (Easy Connect), който позволява управление през смартфон чрез специално приложение
- Оборудван е с ново поколение керамичен нагревател, който осигурява запалване за по-малко от 3 минути (с 40% по-бързо от по-старите модели)
- Корпусът е 100% изолиран и безопасен, предотвратяващ изпускането на димни газове в помещението
- Чугунена скара & турбулатори: Изработени от чугун и неръждаема стомана за по-дълъг експлоатационен живот
- Голям бункер за пелети с вместимост 46 кг
Голям пепелник, изискващ почистване само веднъж седмично
Категории: Котли, Котли на биомаса - Пелети/Чипс
Описание
Моделът се предлага в три мощности: SELECTA 15 HQ, SELECTA 20 HQ, SELECTA 25 HQ.
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Пелетен котел SELECTA HQ”
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Технически показатели
| Модел | SELECTA
15 HQ |
SELECTA
20 HQ |
SELECTA
25 HQ |
| Параметър | Стойност | ||
| Номинална / минимална топлинна мощност | 14.5 / 4.2 kW | 18 / 4.2 kW | 23.6 / 4.2 kW |
| КПД при номинална / минимална мощност | 92.4 / 90.3 % | 92.1 / 90.3 % | 91.7 / 90.3 % |
| Енергиен клас (скала A++/G) | A+ | A+ | A+ |
| Воден обем | 19 l | 19 l | 19 l |
| Максимално допустимо работно налягане | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Минимална тяга при номинална мощност **** | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
| Минимална тяга при минимална мощност **** | 6 Pa | 6 Pa | 6 Pa |
| Капацитет на бункера за пелети (литри/кг) * | 72 l / 46 kg | 72 l / 46 kg | 72 l / 46 kg |
| Вид гориво | Дървесни пелети | Дървесни пелети | Дървесни пелети |
| Размери на горивото | Ø 6mm L 3÷40 mm | Ø 6mm L 3÷40 mm | Ø 6mm L 3÷40 mm |
| Разход на гориво при номинална и частична мощност * | 3.3 / 1 kg/h | 4.1 / 1 kg/h | 5.4 / 1 kg/h |
| Автономност на бункера при номинална / минимална мощност* | 14 / 47 h | 11 / 47 h | 9 / 47 h |
| Отопляем обем *** | 264 / 414 / 725 m³ | 327 / 514 / 900 m³ | 429 / 674 / 1180 m³ |
| Диаметър на изхода за димни газове | Ø 100 mm | Ø 100 mm | Ø 100 mm |
| Електрическа консумация при номинална мощност (и при запалване) | 90 W (max 480 W) | 97 W (max 480 W) | 107 W (max 480 W) |
| Захранващо напрежение и честота | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Ширина | 720 mm | 910 mm | 746 mm |
| Дълбочина | 715 mm | 727 mm | 758 mm |
| Височина | 1406 mm | 1432 mm | 1419 mm |
| Тегло | 256 kg | 256 kg | 256 kg |
| * Стойности, които могат да варират в зависимост от използваното гориво | |||
| ** Температура на димните газове на изхода на уреда, която да се използва при изчисляване на размера на комина (съгл. EN 13384-1) | |||
| *** Отопляем обем в зависимост от необходимата мощност на m³ (съответно 55–35–20 W/m³) | |||
| **** Вземете предвид минимална тяга от 2 Pa при изчисленията за оразмеряване на комина по EN 13384-1 | |||

Отзиви
Все още няма отзиви.